
Rekapitulasi Nama Juara
Babak Kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi 2025 Grup 2
Bandung, 18 - 25 Oktober 2025

| JUARA | PESILAT PUTRA | KELAS | PESILAT PUTRI | I | A |
|---|---|---|---|---|---|
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | B | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | C | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | D | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | E | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | F | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | G | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | H | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | I | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | J | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | TUNGGAL | ||||
| II | |||||
| III | |||||
| III | |||||
| I | |
GANDA | |
||
| II | |
|
|||
| III | |
|
|||
| III | |
|
|||
| I |
|
REGU |
|
||
| II |
|
|
|||
| III |
|
|
|||
| III |
|
|
|||